Guide des tailles Caroll seconde main
Bien choisir commence par trouver sa bonne taille. Elle dépend de vos mensurations (tour de poitrine, de taille, de hanches) et du type de vêtement. Consultez le guide Caroll ci-dessous — et retrouvez les mesures exactes de chaque pièce directement sur sa fiche produit.
Caroll — Hauts, robes & vestes (en cm)
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 95–99 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 100–104 | 80–84 | 106–110 |




